Eclipse SUMO - Simulation of Urban MObility
HelpersHBEFA3.cpp
Go to the documentation of this file.
1 /****************************************************************************/
2 // Eclipse SUMO, Simulation of Urban MObility; see https://eclipse.org/sumo
3 // Copyright (C) 2001-2020 German Aerospace Center (DLR) and others.
4 // This program and the accompanying materials are made available under the
5 // terms of the Eclipse Public License 2.0 which is available at
6 // https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/
7 // This Source Code may also be made available under the following Secondary
8 // Licenses when the conditions for such availability set forth in the Eclipse
9 // Public License 2.0 are satisfied: GNU General Public License, version 2
10 // or later which is available at
11 // https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html
12 // SPDX-License-Identifier: EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later
13 /****************************************************************************/
20 // Helper methods for HBEFA3-based emission computation
21 /****************************************************************************/
22 #include <config.h>
23 
24 #include <limits>
25 #include <cmath>
26 #include <algorithm>
27 #include "HelpersHBEFA3.h"
28 
29 
30 // ===========================================================================
31 // static definitions
32 // ===========================================================================
33 double
35  {
36  // LDV
37  { 7192, 1022, 0.0, -161, 23.33, 0.0 }, // CO2(total)
38  { 961.4, 69.4, 0.0, -114.3, 3.851, 0.0 }, // CO
39  { 59.65, 1.963, 0.0, -5.305, 0.159, 0.0 }, // HC
40  { 2294, 323.8, 0.0, -52.78, 7.43, 0.0 }, // mKr
41  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
42  { 5.695, 0.2347, 0.0, -0.8032, 0.05115, -0.0007435 }, // PM
43  },
44  {
45  // LDV_G_EU0
46  { 1.045e+04, 1105, 0.0, -430.5, 29.24, 0.0 }, // CO2(total)
47  { 956.6, 219.3, 0.0, -41.98, 0.0, 0.13 }, // CO
48  { 80.96, 4.731, 0.0, -4.85, 0.1828, 0.0 }, // HC
49  { 3332, 352.5, 0.0, -137.3, 9.328, 0.0 }, // mKr
50  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
51  { 1.243, 0.2422, 0.0, -0.1785, 0.008536, 0.0 }, // PM
52  },
53  {
54  // LDV_G_EU1
55  { 4906, 1144, 0.0, 295.4, 0.0, 0.3967 }, // CO2(total)
56  { 2176, 243.2, 0.0, -303.2, 11.33, 0.0 }, // CO
57  { 26.97, 3.78, 0.0, -3.277, 0.1403, 0.0 }, // HC
58  { 1565, 365, 0.0, 94.21, 0.0, 0.1266 }, // mKr
59  { 19.35, 3.279, 0.0, 0.8384, 0.0, 0.001006 }, // NOx
60  { 0.915, 0.18, 0.2317, -0.1635, 0.006222, 0.0 }, // PM
61  },
62  {
63  // LDV_G_EU2
64  { 5122, 1131, 0.0, 277.6, 0.0, 0.391 }, // CO2(total)
65  { 1296, 123.5, 0.0, -174.8, 6.212, 0.0 }, // CO
66  { 10.94, 1.322, 0.0, -1.316, 0.05277, 0.0 }, // HC
67  { 1634, 360.9, 0.0, 88.54, 0.0, 0.1247 }, // mKr
68  { 6.574, 1.161, 0.0, 0.3115, 0.0, 0.0003318 }, // NOx
69  { 1.988, 0.3357, 0.0, -0.2804, 0.01234, 0.0 }, // PM
70  },
71  {
72  // LDV_G_EU3
73  { 5363, 1115, 0.0, 264, 0.0, 0.394 }, // CO2(total)
74  { 809.6, 64.08, 0.0, -108, 3.632, 0.0 }, // CO
75  { 3.502, 0.3612, 0.0, -0.4307, 0.01612, 0.0 }, // HC
76  { 1710, 355.8, 0.0, 84.18, 0.0, 0.1257 }, // mKr
77  { 0.5866, 0.2926, 0.0, 0.1955, 0.0, 0.0 }, // NOx
78  { 0.7376, 0.09247, 0.0, -0.0981, 0.004036, 0.0 }, // PM
79  },
80  {
81  // LDV_G_EU4
82  { 5056, 1015, 0.0, 286.5, 0.0, 0.3172 }, // CO2(total)
83  { 567.4, 43.43, 0.0, -76.69, 2.618, 0.0 }, // CO
84  { 2.052, 0.1911, 0.0, -0.2652, 0.009888, 0.0 }, // HC
85  { 1613, 323.8, 0.0, 91.39, 0.0, 0.1012 }, // mKr
86  { 1.1, 0.1892, 0.0, 0.08809, 0.0, 0.0 }, // NOx
87  { 0.5892, 0.06059, 0.0, -0.07563, 0.002986, 0.0 }, // PM
88  },
89  {
90  // LDV_G_EU5
91  { 4635, 985.8, 0.0, 296.2, 0.0, 0.3007 }, // CO2(total)
92  { 639.8, 43.92, 0.0, -85.21, 2.829, 0.0 }, // CO
93  { 2.248, 0.1968, 0.0, -0.2896, 0.01057, 0.0 }, // HC
94  { 1479, 314.4, 0.0, 94.47, 0.0, 0.0959 }, // mKr
95  { 1.101, 0.1824, 0.0, 0.08517, 0.0, 0.0 }, // NOx
96  { 0.6097, 0.06993, 0.0, -0.08108, 0.003213, 0.0 }, // PM
97  },
98  {
99  // LDV_G_EU6
100  { 4423, 927.9, 0.0, 279, 0.0, 0.2844 }, // CO2(total)
101  { 645.1, 41.88, 0.0, -85.32, 2.798, 0.0 }, // CO
102  { 2.311, 0.1872, 0.0, -0.2952, 0.01056, 0.0 }, // HC
103  { 1411, 296, 0.0, 88.98, 0.0, 0.09072 }, // mKr
104  { 1.109, 0.1806, 0.0, 0.08319, 0.0, 0.0 }, // NOx
105  { 0.6029, 0.06641, 0.0, -0.08017, 0.003149, 0.0 }, // PM
106  },
107  {
108  // LDV_G_East
109  { 8365, 832.4, 0.0, -368.6, 22.94, 0.0 }, // CO2(total)
110  { 2266, 172.8, 0.0, -235.2, 8.393, 0.0 }, // CO
111  { 2226, 46.86, 0.0, -212.9, 5.895, 0.0 }, // HC
112  { 2668, 265.5, 0.0, -117.6, 7.317, 0.0 }, // mKr
113  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
114  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
115  },
116  {
117  // LDV_D_EU0
118  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
119  { 7.189, 2.276, 0.0, 2.542, 0.0, 0.0 }, // CO
120  { 4.995, 0.2038, 0.0, 0.4551, 0.0, 0.0 }, // HC
121  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
122  { 53.84, 11.77, 0.0, -3.702, 0.3365, 0.0 }, // NOx
123  { 17.82, 0.9409, 0.0, -1.8, 0.1364, -0.001849 }, // PM
124  },
125  {
126  // LDV_D_EU1
127  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
128  { 4.958, 1.428, 0.0, 1.624, 0.0, 0.0 }, // CO
129  { 2.849, 0.1092, 0.0, 0.2372, 0.0, 0.0 }, // HC
130  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
131  { 45.13, 10.42, 0.0, -2.941, 0.2852, 0.0 }, // NOx
132  { 15.3, 0.6367, 0.0, -2.007, 0.1254, -0.001671 }, // PM
133  },
134  {
135  // LDV_D_EU2
136  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
137  { 1.437, 0.4449, 0.0, 0.4966, 0.0, 0.0 }, // CO
138  { 1.262, 0.04612, 0.0, 0.1011, 0.0, 0.0 }, // HC
139  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
140  { 42.83, 9.371, 0.0, -2.973, 0.2623, 0.0 }, // NOx
141  { 6.58, 0.2888, 0.0, -0.7254, 0.04933, -0.0006649 }, // PM
142  },
143  {
144  // LDV_D_EU3
145  { 3779, 902, 0.0, 288.6, 0.0, 0.3084 }, // CO2(total)
146  { 1.94, 0.02085, 0.0, -0.03984, 0.0, 0.0 }, // CO
147  { 0.4687, 0.02017, 0.0, -0.02515, 0.00116, 0.0 }, // HC
148  { 1189, 283.7, 0.0, 90.77, 0.0, 0.09701 }, // mKr
149  { 33.02, 6.747, 1.706, -1.94, 0.1688, 0.0 }, // NOx
150  { 1.553, 0.2034, 0.0, -0.09003, 0.006345, 0.0 }, // PM
151  },
152  {
153  // LDV_D_EU4
154  { 3682, 915.4, 0.0, 331, 0.0, 0.306 }, // CO2(total)
155  { 1.724, 0.03099, 0.0, -0.02995, 0.0, 0.0 }, // CO
156  { 0.03577, 0.01844, 0.0, 0.02506, 0.0, 0.0 }, // HC
157  { 1158, 288, 0.0, 104.1, 0.0, 0.09624 }, // mKr
158  { 40.68, 6.272, 0.0, -3.613, 0.2148, 0.0 }, // NOx
159  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
160  },
161  {
162  // LDV_D_EU5
163  { 3505, 918.8, 0.0, 319.7, 0.0, 0.2978 }, // CO2(total)
164  { 1.135, 0.01769, 0.0, -0.01882, 0.0, 0.0 }, // CO
165  { 0.01997, 0.01916, 0.0, 0.02654, 0.0, 0.0 }, // HC
166  { 1102, 289, 0.0, 100.6, 0.0, 0.09367 }, // mKr
167  { 38.6, 6.079, 0.0, -3.414, 0.2026, 0.0 }, // NOx
168  { 0.1111, 0.007346, 0.005486, -0.009925, 0.0004092, 0.0 }, // PM
169  },
170  {
171  // LDV_D_EU6
172  { 3374, 880.2, 0.0, 308.9, 0.0, 0.2798 }, // CO2(total)
173  { 1.651, 0.03157, 0.0, -0.02797, 0.0, 0.0 }, // CO
174  { 0.03311, 0.01971, 0.0, 0.02401, 0.0, 0.0 }, // HC
175  { 1061, 276.9, 0.0, 97.17, 0.0, 0.088 }, // mKr
176  { 13.57, 2.119, 0.0, -1.211, 0.07068, 0.0 }, // NOx
177  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
178  },
179  {
180  // PC
181  { 9034, 925.8, 0.0, -394.3, 25.71, 0.0 }, // CO2(total)
182  { 428.7, 37.11, 0.0, -40.02, 1.494, 0.0 }, // CO
183  { 48.97, 1.325, 0.0, -3.261, 0.1002, 0.0 }, // HC
184  { 2937, 301, 0.0, -128.6, 8.373, 0.0 }, // mKr
185  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
186  { 1.021, 0.1731, 0.0, -0.03389, 0.0, 0.0001301 }, // PM
187  },
188  {
189  // PC_Alternative
190  { 7932, 785, 0.0, -393, 23.68, 0.0 }, // CO2(total)
191  { 505.6, 20.69, 0.0, -62.72, 1.831, 0.0 }, // CO
192  { 3.917, 0.2646, 0.0, -0.4245, 0.01417, 0.0 }, // HC
193  { 3040, 300.9, 0.0, -150.6, 9.077, 0.0 }, // mKr
194  { 7.5, 0.563, 0.0, -0.6094, 0.02294, 0.0 }, // NOx
195  { 0.6383, 0.05188, 0.0, -0.08341, 0.002963, 0.0 }, // PM
196  },
197  {
198  // PC_G_EU0
199  { 1.172e+04, 1160, 0.0, -580.5, 34.98, 0.0 }, // CO2(total)
200  { 738.6, 83.85, 0.0, -52.74, 2.41, 0.0 }, // CO
201  { 26.96, 2.829, 0.0, 2.118, 0.0, 0.0 }, // HC
202  { 3737, 369.9, 0.0, -185.2, 11.16, 0.0 }, // mKr
203  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
204  { 2.159, 0.1897, 0.0, -0.2832, 0.00997, 0.0 }, // PM
205  },
206  {
207  // PC_G_EU1
208  { 1.093e+04, 1081, 0.0, -541.4, 32.63, 0.0 }, // CO2(total)
209  { 291.2, 24.14, 0.0, -32.65, 1.125, 0.0 }, // CO
210  { 14.58, 1.01, 0.0, -1.172, 0.03809, 0.0 }, // HC
211  { 3486, 345, 0.0, -172.7, 10.41, 0.0 }, // mKr
212  { 30.63, 2.031, 0.0, -3.595, 0.2137, -0.002299 }, // NOx
213  { 1.371, 0.09943, 0.0, -0.1742, 0.005969, 0.0 }, // PM
214  },
215  {
216  // PC_G_EU2
217  { 1.039e+04, 1028, 0.0, -514.9, 31.03, 0.0 }, // CO2(total)
218  { 620.1, 35.08, 0.0, -78.49, 2.429, 0.0 }, // CO
219  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // HC
220  { 3315, 328, 0.0, -164.2, 9.897, 0.0 }, // mKr
221  { 23.05, 1.089, 0.0, -2.081, 0.06925, 0.0 }, // NOx
222  { 2.371, 0.18, 0.0, -0.3078, 0.01044, 0.0 }, // PM
223  },
224  {
225  // PC_G_EU3
226  { 9858, 975.6, 0.0, -488.4, 29.43, 0.0 }, // CO2(total)
227  { 597.5, 32.52, 0.0, -75.27, 2.305, 0.0 }, // CO
228  { 2.303, 0.25, 0.0, -0.2555, 0.00992, 0.0 }, // HC
229  { 3144, 311.2, 0.0, -155.8, 9.388, 0.0 }, // mKr
230  { 7.204, 0.3327, 0.0, -0.6641, 0.0215, 0.0 }, // NOx
231  { 0.714, 0.05158, 0.0, -0.08903, 0.00308, 0.0 }, // PM
232  },
233  {
234  // PC_G_EU4
235  { 9449, 938.4, 0.0, -467.1, 28.26, 0.0 }, // CO2(total)
236  { 593.2, 19.32, 0.0, -73.25, 2.086, 0.0 }, // CO
237  { 2.923, 0.1113, 0.0, -0.3476, 0.01032, 0.0 }, // HC
238  { 3014, 299.3, 0.0, -149, 9.014, 0.0 }, // mKr
239  { 4.336, 0.4428, 0.0, -0.3204, 0.01371, 0.0 }, // NOx
240  { 0.2375, 0.0245, 0.0, -0.03251, 0.001325, 0.0 }, // PM
241  },
242  {
243  // PC_G_EU5
244  { 8823, 886, 0.0, -432.9, 26.53, 0.0 }, // CO2(total)
245  { 499.5, 16.93, 0.0, -61.37, 1.737, 0.0 }, // CO
246  { 2.554, 0.1011, 0.0, -0.3009, 0.008911, 0.0 }, // HC
247  { 2814, 282.6, 0.0, -138.1, 8.462, 0.0 }, // mKr
248  { 4.02, 0.4289, 0.0, -0.286, 0.01257, 0.0 }, // NOx
249  { 0.2786, 0.0241, 0.0, -0.03718, 0.001396, 0.0 }, // PM
250  },
251  {
252  // PC_G_EU6
253  { 8273, 845.1, 0.0, -401.1, 25.08, 0.0 }, // CO2(total)
254  { 405.3, 13.7, 0.0, -49.38, 1.389, 0.0 }, // CO
255  { 2.016, 0.08505, 0.0, -0.2338, 0.006998, 0.0 }, // HC
256  { 2639, 269.6, 0.0, -127.9, 8.001, 0.0 }, // mKr
257  { 3.444, 0.4035, 0.0, -0.2313, 0.01086, 0.0 }, // NOx
258  { 0.3107, 0.02274, 0.0, -0.04042, 0.001421, 0.0 }, // PM
259  },
260  {
261  // PC_G_East
262  { 9396, 929.9, 0.0, -465.5, 28.05, 0.0 }, // CO2(total)
263  { 3034, 176.7, 0.0, -332.4, 10.88, 0.0 }, // CO
264  { 1363, 16.62, 0.0, -133.4, 3.537, 0.0 }, // HC
265  { 2997, 296.6, 0.0, -148.5, 8.948, 0.0 }, // mKr
266  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
267  { 2.394, 0.2126, 0.0, -0.3147, 0.01108, 0.0 }, // PM
268  },
269  {
270  // PC_D_EU0
271  { 8212, 888.8, 0.0, -237.3, 19.77, 0.0 }, // CO2(total)
272  { 84.56, 3.162, 0.0, -6.251, 0.1955, 0.0 }, // CO
273  { 6.153, 0.1644, 0.0, 0.1236, 0.0, 0.0 }, // HC
274  { 2583, 279.6, 0.0, -74.65, 6.22, 0.0 }, // mKr
275  { 28.84, 5.756, 0.0, -1.228, 0.1234, 0.0 }, // NOx
276  { 18.43, 0.7548, 0.0, -1.834, 0.06254, 0.0 }, // PM
277  },
278  {
279  // PC_D_EU1
280  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
281  { 2.811, 1.004, 0.0, 0.9606, 0.0, 0.0 }, // CO
282  { 1.989, 0.06299, 0.0, 0.05963, 0.0, 0.0 }, // HC
283  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
284  { 43.38, 5.386, 0.0, -3.436, 0.1704, 0.0 }, // NOx
285  { 2.569, 0.4934, 0.0, 0.1002, 0.0, 0.0003083 }, // PM
286  },
287  {
288  // PC_D_EU2
289  { 4485, 760.9, 0.0, 160, 0.0, 0.2488 }, // CO2(total)
290  { 6.66, 0.08232, 0.0, 0.01522, 0.0, 0.0 }, // CO
291  { 1.145, 0.01858, 0.0, 0.04206, -0.0009262, 0.0 }, // HC
292  { 1411, 239.3, 0.0, 50.32, 0.0, 0.07827 }, // mKr
293  { 58.93, 5.709, 0.0, -5.174, 0.2186, 0.0 }, // NOx
294  { 1.496, 0.2026, 0.0, 0.0777, 0.0, 0.0001067 }, // PM
295  },
296  {
297  // PC_D_EU3
298  { 4234, 691.1, 0.0, 149.4, 0.0, 0.2161 }, // CO2(total)
299  { 4.436, 0.04963, 0.0, -0.1117, 0.0, 0.0 }, // CO
300  { 0.3601, 0.04356, 0.0, 0.02848, 0.0, 0.0 }, // HC
301  { 1332, 217.4, 0.0, 47, 0.0, 0.06797 }, // mKr
302  { 65.19, 7.25, 0.0, -6.12, 0.2648, 0.0 }, // NOx
303  { 1.773, 0.175, 0.0, -0.1295, 0.006047, 0.0 }, // PM
304  },
305  {
306  // PC_D_EU4
307  { 6824, 742.3, 0.0, -195.3, 16.46, 0.0 }, // CO2(total)
308  { 2.105, 0.02898, 0.0, -0.03593, 0.0, 0.0 }, // CO
309  { 0.1208, 0.01649, 0.0, 0.02261, 0.0, 0.0 }, // HC
310  { 2147, 233.5, 0.0, -61.45, 5.178, 0.0 }, // mKr
311  { 47.45, 4.011, 0.0, -4.061, 0.1619, 0.0 }, // NOx
312  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
313  },
314  {
315  // PC_D_EU5
316  { 4125, 686.1, 0.0, 153.1, 0.0, 0.2125 }, // CO2(total)
317  { 1.319, 0.02428, 0.0, -0.01683, 0.0, 0.0 }, // CO
318  { 0.1285, 0.0168, 0.0, 0.02269, 0.0, 0.0 }, // HC
319  { 1298, 215.8, 0.0, 48.15, 0.0, 0.06684 }, // mKr
320  { 46.01, 4.064, 0.0, -3.872, 0.1567, 0.0 }, // NOx
321  { 0.6729, 0.02248, 0.0, -0.0764, 0.002153, 0.0 }, // PM
322  },
323  {
324  // PC_D_EU6
325  { 3946, 661.8, 0.0, 149.8, 0.0, 0.2041 }, // CO2(total)
326  { 2.096, 0.02906, 0.0, -0.03578, 0.0, 0.0 }, // CO
327  { 0.1368, 0.01692, 0.0, 0.02037, 0.0, 0.0 }, // HC
328  { 1241, 208.2, 0.0, 47.1, 0.0, 0.06419 }, // mKr
329  { 16.31, 1.39, 0.0, -1.391, 0.05512, 0.0 }, // NOx
330  { 0.553, 0.01902, 0.0, -0.06184, 0.001758, 0.0 }, // PM
331  },
332  {
333  // Bus
334  { 1.903e+04, 6475, 0.0, 2073, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
335  { 72.61, 7.482, 0.0, 0.6348, 0.0, 0.0 }, // CO
336  { 17.46, 0.8473, 0.0, 0.254, 0.0, 0.0 }, // HC
337  { 6016, 2049, 0.0, 656.6, 0.0, 0.0 }, // mKr
338  { 218.7, 46.17, 0.0, 11.27, 0.0, 0.0 }, // NOx
339  { 7.222, 0.8024, 0.0, 0.1201, 0.0, 0.0 }, // PM
340  },
341  {
342  // Coach
343  { 1.667e+04, 7763, 0.0, 2610, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
344  { 70.85, 7.73, 0.0, 1.306, 0.0, 0.0 }, // CO
345  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // HC
346  { 5244, 2442, 0.0, 820.9, 0.0, 0.0 }, // mKr
347  { 226.7, 60.86, 0.0, 16.97, 0.0, 0.0 }, // NOx
348  { 8.297, 0.8085, 0.0, 0.1417, 0.0, 0.0 }, // PM
349  },
350  {
351  // HDV
352  { 2.657e+04, 7076, 0.0, 1753, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
353  { 54.72, 7.864, 0.0, 1.669, 0.0, 0.0 }, // CO
354  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // HC
355  { 8358, 2226, 0.0, 551.4, 0.0, 0.0 }, // mKr
356  { 305.6, 55.28, 0.0, 9.505, 0.0, 0.0 }, // NOx
357  { 7.952, 0.854, 0.0, 0.1195, 0.0, 0.0 }, // PM
358  },
359  {
360  // HDV_G
361  { 7628, 3462, 0.0, 1058, 0.0, 0.9676 }, // CO2(total)
362  { 464, 22.34, 0.0, -81.01, 5.955, -0.1182 }, // CO
363  { 220.4, 3.65, 0.0, -13.27, 0.4346, 0.0 }, // HC
364  { 2434, 1104, 0.0, 337.4, 0.0, 0.3087 }, // mKr
365  { 53.53, 33.43, 0.0, 11.47, 0.0, 0.007806 }, // NOx
366  { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
367  },
368  {
369  // HDV_D_EU0
370  { 3.251e+04, 7256, 0.0, 1631, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
371  { 52.89, 12.75, 0.0, 4.547, 0.0, 0.0 }, // CO
372  { 27.82, 1.453, 0.0, 0.2468, 0.0, 0.0 }, // HC
373  { 1.023e+04, 2283, 0.0, 513.1, 0.0, 0.0 }, // mKr
374  { 428.6, 104.2, 0.0, 24.18, 0.0, 0.0 }, // NOx
375  { 14.15, 2.335, 0.0, 0.6566, 0.0, 0.0 }, // PM
376  },
377  {
378  // HDV_D_EU1
379  { 2.749e+04, 6533, 0.0, 1538, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
380  { 58.3, 8.423, 0.0, 1.86, 0.0, 0.0 }, // CO
381  { 19.78, 1.929, 0.0, 0.2819, 0.0, 0.0 }, // HC
382  { 8647, 2055, 0.0, 483.7, 0.0, 0.0 }, // mKr
383  { 299.3, 67.56, 0.0, 14.89, 0.0, 0.0 }, // NOx
384  { 11.9, 1.744, 0.0, 0.3954, 0.0, 0.0 }, // PM
385  },
386  {
387  // HDV_D_EU2
388  { 2.537e+04, 6723, 0.0, 1689, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
389  { 41.4, 5.325, 0.0, 1.366, 0.0, 0.0 }, // CO
390  { 13.69, 1.19, 0.0, 0.1655, 0.0, 0.0 }, // HC
391  { 7980, 2115, 0.0, 531.2, 0.0, 0.0 }, // mKr
392  { 298.4, 67.21, 0.0, 15.36, 0.0, 0.0 }, // NOx
393  { 4.584, 0.789, 0.0, 0.2434, 0.0, 0.0 }, // PM
394  },
395  {
396  // HDV_D_EU3
397  { 2.598e+04, 6712, 0.0, 1728, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
398  { 51.47, 4.238, 0.0, 1.078, 0.0, 0.0 }, // CO
399  { 12.25, 0.9033, 0.0, 0.1305, 0.0, 0.0 }, // HC
400  { 8174, 2111, 0.0, 543.5, 0.0, 0.0 }, // mKr
401  { 241.1, 51.57, 0.0, 11.42, 0.0, 0.0 }, // NOx
402  { 5.436, 0.5336, 0.0, 0.1604, 0.0, 0.0 }, // PM
403  },
404  {
405  // HDV_D_EU4
406  { 2.429e+04, 7180, 0.0, 1835, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
407  { 50.68, 6.655, 0.0, 0.8349, 0.0, 0.0 }, // CO
408  { 1.119, 0.1747, 0.0, 0.03217, 0.0, 0.0 }, // HC
409  { 7639, 2259, 0.0, 577.1, 0.0, 0.0 }, // mKr
410  { 202.2, 42.34, 0.0, 8.858, 0.0, 0.0 }, // NOx
411  { 1.267, 0.131, 0.0, -0.006405, 0.0, 0.0 }, // PM
412  },
413  {
414  // HDV_D_EU5
415  { 2.396e+04, 7231, 0.0, 1868, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
416  { 51.51, 6.785, 0.0, 0.8496, 0.0, 0.0 }, // CO
417  { 1.124, 0.175, 0.0, 0.03241, 0.0, 0.0 }, // HC
418  { 7536, 2274, 0.0, 587.6, 0.0, 0.0 }, // mKr
419  { 164.8, 33.84, 0.0, 7.036, 0.0, 0.0 }, // NOx
420  { 1.305, 0.1324, 0.0, -0.007715, 0.0, 0.0 }, // PM
421  },
422  {
423  // HDV_D_EU6
424  { 2.353e+04, 7227, 0.0, 1889, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
425  { 30.78, 4.512, 0.0, 0.6383, 0.0, 0.0 }, // CO
426  { 0.7469, 0.136, 0.0, 0.03002, 0.0, 0.0 }, // HC
427  { 7400, 2273, 0.0, 594.2, 0.0, 0.0 }, // mKr
428  { 47.47, 11.68, 0.0, 2.737, 0.0, 0.0 }, // NOx
429  { 0.1279, 0.01668, 0.0, 0.00329, 0.0, 0.0 }, // PM
430  },
431  {
432  // HDV_D_East
433  { 2.017e+04, 6019, 0.0, 1723, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
434  { 51.97, 16.95, 0.0, 6.523, 0.0, 0.0 }, // CO
435  { 78.82, 2.36, 0.0, -4.421, 0.1487, 0.0 }, // HC
436  { 6344, 1893, 0.0, 541.9, 0.0, 0.0 }, // mKr
437  { 299.7, 91.14, 0.0, 25.15, 0.0, 0.0 }, // NOx
438  { 13.59, 3.709, 0.0, 1.39, 0.0, 0.0 }, // PM
439  },
440 };
441 
442 
443 // ===========================================================================
444 // method definitions
445 // ===========================================================================
447  int index = HBEFA3_BASE;
448  std::string light[] = { "LDV", "LDV_G_EU0", "LDV_G_EU1", "LDV_G_EU2", "LDV_G_EU3", "LDV_G_EU4", "LDV_G_EU5", "LDV_G_EU6", "LDV_G_East",
449  "LDV_D_EU0", "LDV_D_EU1", "LDV_D_EU2", "LDV_D_EU3", "LDV_D_EU4", "LDV_D_EU5", "LDV_D_EU6",
450  "PC", "PC_Alternative", "PC_G_EU0", "PC_G_EU1", "PC_G_EU2", "PC_G_EU3", "PC_G_EU4", "PC_G_EU5", "PC_G_EU6", "PC_G_East",
451  "PC_D_EU0", "PC_D_EU1", "PC_D_EU2", "PC_D_EU3", "PC_D_EU4", "PC_D_EU5", "PC_D_EU6"
452  };
453  std::string heavy[] = { "Bus", "Coach", "HDV", "HDV_G", "HDV_D_EU0", "HDV_D_EU1", "HDV_D_EU2", "HDV_D_EU3", "HDV_D_EU4", "HDV_D_EU5", "HDV_D_EU6", "HDV_D_East"};
454  for (int i = 0; i < 33; i++) {
455  myEmissionClassStrings.insert(light[i], index);
456  std::transform(light[i].begin(), light[i].end(), light[i].begin(), tolower);
457  myEmissionClassStrings.addAlias(light[i], index);
458  index++;
459  }
460  for (int i = 0; i < 12; i++) {
462  std::transform(heavy[i].begin(), heavy[i].end(), heavy[i].begin(), tolower);
464  index++;
465  }
468 }
469 
470 
472 HelpersHBEFA3::getClass(const SUMOEmissionClass base, const std::string& vClass, const std::string& fuel, const std::string& eClass, const double /* weight */) const {
473  std::string eClassOffset = "0";
474  if (eClass.length() == 5 && eClass.substr(0, 4) == "Euro") {
475  if (eClass[4] >= '0' && eClass[4] <= '6') {
476  eClassOffset = eClass.substr(4, 1);
477  }
478  }
479  std::string desc;
480  if (vClass == "Passenger") {
481  desc = "PC_";
482  if (fuel == "Gasoline") {
483  desc += "G_";
484  } else if (fuel == "Diesel") {
485  desc += "D_";
486  }
487  desc += "EU" + eClassOffset;
488  } else if (vClass == "Delivery") {
489  desc = "LDV_";
490  if (fuel == "Gasoline") {
491  desc += "G_";
492  } else if (fuel == "Diesel") {
493  desc += "D_";
494  }
495  desc += "EU" + eClassOffset;
496  } else if (vClass == "UrbanBus") {
497  desc = "Bus";
498  } else if (vClass == "Coach") {
499  desc = "Coach";
500  } else if (vClass == "Truck" || vClass == "Trailer") {
501  if (fuel == "Gasoline") {
502  desc = "HDV_G";
503  } else if (fuel == "Diesel") {
504  desc = "HDV_D_EU" + eClassOffset;
505  }
506  }
507  if (myEmissionClassStrings.hasString(desc)) {
508  return myEmissionClassStrings.get(desc);
509  }
510  return base;
511 }
512 
513 
514 std::string
516  const std::string name = myEmissionClassStrings.getString(c);
517  if (name.find("Coach") != std::string::npos) {
518  return "Coach";
519  } else if (name.find("Bus") != std::string::npos) {
520  return "UrbanBus";
521  } else if (name.find("LDV") != std::string::npos) {
522  return "Delivery";
523  } else if (name.find("HDV") != std::string::npos) {
524  return "Truck";
525  }
526  return "Passenger";
527 }
528 
529 
530 std::string
